首 页 新闻速递 公示公告 美丽宜昌 场馆概览 省运微视 网上新闻中心
【青少年体育类 乒乓球】体校组

发布时间 : 2022-08-30

青少年体育类|体校组|乒乓球
组名/竞赛项目 名次 单位 姓名
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|女子团体 1 宜昌市 胡思齐,姚懿依,焦梓熙,王馨瑶
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|女子团体 2 武汉市 税泽薇,姜钰婕,赵天爱,王钰欣
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|女子团体 3 十堰市 黄以琳,徐培格,刘宇晗,揭虹钰
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|女子团体 4 荆州市 陈雨瑶,杨依,刘梓歆
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|女子团体 5 襄阳市 马铭芊,张子墨,黄语墨,陈谦益
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|女子团体 6 仙桃市 田涵睿,龙亦璐,许格菲,冯紫恩
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|女子团体 7 黄石市 郭忆墨,彭婧妍,詹子怡,范雨宸
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|女子团体 8 鄂州市 顾星月,张馨,文奕
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|女子团体 1 武汉市 郑好,张宜娴,黄婧雅,杨好,王睿涓
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|女子团体 2 奥体中心 常靖婉,戈宇纯,谢依訉,杨雨晴
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|女子团体 3 襄阳市 张舒涵,郑林蕊,陈思甜,王晓楠
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|女子团体 4 宜昌市 胡晓辉,余文嫣,韩悦,张若菡
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|女子团体 5 荆州市 胡曼诗,雷全慧,殷佳薇
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|女子团体 1 洪山中心 高懿恩,曾羽萱,姜承宇
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|女子团体 2 荆门市 朱瑾瑜,谭秋语,周畅
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|女子团体 3 武汉市 乔玟锦,乔玟锜,许宜溱,张永馨
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|女子团体 4 宜昌市 杜净谦,袁悦,王涵,林爱淇
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|女子团体 5 黄石市 白筱菡,余婉婷,向忆彤,周楚涵
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|女子团体 6 襄阳市 何欣怡,马婧涵,李芳菲,杨浏然
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|女子团体 7 荆州市 江逸文,汪灵忆,洪诗瑶
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|女子团体 1 武汉市 张译凌,李益惠,柯艾,侯雨彤
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|女子团体 2 黄石市 张入英,钟雨桐,夏欣妍,邓可梵
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|女子团体 3 荆州市 王方楚,关美,万梓君,张可儿
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|女子团体 4 襄阳市 彭若烜,肖新蕾,刘思颖
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|女子团体 5 宜昌市 吕思睿,杨济嘉,赵嘉润,陈尹思源
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|女子团体 1 武汉市 喻培萱,芦妍冰,朱焱妮,杨丛溪
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|女子团体 2 崇仁中心 潘奕汝,潘奕辰,张曦文,詹悦如
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|女子团体 3 宜昌市 杨雨欣,田园秋雪,吴可馨,刘梓萌
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|女子团体 4 襄阳市 马锦萱,苏姿羽,高茗月,朱思妤
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|女子团体 7 黄石市 何欣妍,李尚娇,林瑾恩,夏子瑜
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|女子团体 8 十堰市 江怡蓓,熊芸禾,宋晟铭,靳襄怡
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|女子团体 1 武汉市 文张怡,陈沐子,陈昱潇,王欣晨
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|女子团体 2 荆州市 万玥涵,黄倩依,万钰田,江笑容
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|女子团体 3 襄阳市 杜明轩,郭真畅,周舟吟,魏凝源
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|女子团体 4 黄石市 罗天云,卫静怡,许梦琪
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|女子团体 5 崇仁中心 陈依灵,桑梦涵,张心竹
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|女子团体 6 宜昌市 张铭洋,李昕恩,黄芷炫,冯林夕
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|女子团体 7 仙桃市 孙涵裔,高琪,李蔺飞
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|女子团体 8 奥体中心 熊云溪,刘恩如,张一欣,姜锦熙
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|女子团体 1 武汉市 邵韩琪,江欣彤,唐歆蕊,杨诗语
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|女子团体 2 宜昌市 蔡宛轩,杨舒涵,李雨霏,曹依洋
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|女子团体 3 黄石市 吕琬葶,张浥尘,张筠熙,李明灿
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|女子团体 4 襄阳市 康郁君,崔至立,张道榛,陈乐优
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|女子团体 5 荆州市 陈子然,张嘉恩,童瑀昕
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|女子团体 6 奥体中心 赵梓玉,阎馨汝,李享逸辰,胡瑞琪
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|男子团体 1 武汉市 陈金龙,刘童译,周德恒,李仕杰,刘子睿
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|男子团体 2 崇仁中心 杨海,吴林骏,路畅,匡若玙,刘彦杰
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|男子团体 3 奥体中心 陶哲翀,曾雨轩,彭姜,梅景涵,秦梓晟
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|男子团体 4 省体职院 李瑞宁,王良塽,江雷,赵紫阳,葛瀚文
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|男子团体 5 咸宁市 滕会锟,曾俊杰,宋金懋,刘启阳,孙一澳
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|男子团体 6 宜昌市 陈佳鑫,王浩东,张世纪,林俊豪,李志豪
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|男子团体 7 襄阳市 何倧轴,王益民,杨贤哲
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|男子团体 8 黄石市 罗崇之,乔宗奕,贾淇钧,庄宏宇,孙海涛
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|男子团体 1 武汉市 程淼淼,刘权志,郭柏宸,毛逸
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|男子团体 2 襄阳市 梁理文,曾岩森,黎明灿,郑岩
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|男子团体 3 荆州市 彭子凌,芦冠鸣,郭瑞涛,许鸿鲲
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|男子团体 4 鄂州市 刘李泽,顾晨智,方政涵,刘彪
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|男子团体 5 奥体中心 宋梦达,崔佳和,熊洁宇
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|男子团体 6 宜昌市 樊致远,李羿文博,熊一舟,胡肖熠
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|男子团体 1 武汉市 兰之炫,刘泰然,何天熠,马敬涵
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|男子团体 2 荆州市 李铭辉,田一鸣,张政恩,邵李智
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|男子团体 3 荆门市 许至诚,范延阁,谢晨风,谢晨曦
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|男子团体 4 奥体中心 赵悦程,许其翔,吕昀轩
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|男子团体 5 襄阳市 车奕嘉,别雨泽,陈新杰,王子晋辰
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|男子团体 6 黄石市 柯清琰,李天宇,王乐星
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|男子团体 7 宜昌市 皮俊阳,刘沐灵,丁左凡,苏熹文
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|男子团体 8 咸宁市 朱娇龙,李昊玺,言佳航
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|男子团体 1 武汉市 张卜凡,李艾轩,吴韶恩,刘益徐
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|男子团体 2 省体职院 刘元昊,曾曹桉,曾曹桂,陈泳仁
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|男子团体 3 黄石市 闫墨文,李昊,殷峻熙
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|男子团体 4 洪山中心 李奕辰,田宇鑫,沈锦鸿
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|男子团体 5 荆州市 周昊轩,闵智羿,彭瑞泽
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|男子团体 6 襄阳市 敖天祈,胡一宸,石煜宸,尹奕涵
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|男子团体 7 孝感市 李奕晖,胡皓钦,蒋誉天
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|男子团体 8 鄂州市 徐英哲,刘展,邵正轩,卢胤铭
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|男子团体 1 武汉市 任至楠,万燚智,向智远,姜天宇
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|男子团体 2 襄阳市 王鑫博,张本贺,周鸿锦,辛安
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|男子团体 3 荆州市 雷明烨,田梓墨,顾乃熙,陈桥升
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|男子团体 4 黄石市 程炜烨,汤桂宁,夏烨霖,袁巍然
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|男子团体 5 荆门市 熊良骏,周宸锋,程金涛,胡景云
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|男子团体 6 孝感市 朱锦轩,吴天睿,罗成钢
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|男子团体 7 宜昌市 万欣炜,芦楦哲,刘景天,李沐泽
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|男子团体 8 恩施州 张大宇,魏文博,何东林
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|男子团体 1 宜昌市 张景晰,易书岑,宋沛霖,许可航
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|男子团体 2 黄石市 刘善源,王彦迪,万浩轩,刘振豪
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|男子团体 3 武汉市 顿博安,肖皓予,陈泽群,潘奕任
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|男子团体 4 十堰市 王培源,李骏驰,许子承,杨晨烨
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|男子团体 5 荆州市 江睿炎,袁焦瀚,卢宇骁,买锦熙
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|男子团体 6 荆门市 唐存义,刘家明,曾靖喆
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|男子团体 7 奥体中心 徐馗然,刘泳淇,田翰霖,周子墨
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|男子团体 8 襄阳市 薛东晟,杨斯壹,黄楚然,刘奕佟
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|男子团体 3 黄石市 熊奕森,石梓,胡轩尉,王奥
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|男子团体 4 崇仁中心 朱庭纬,许泽立,李逸宸,周子昂
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|男子团体 5 十堰市 林树森,朱镕斌,权俊菘,何泽宇
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|男子团体 6 奥体中心 谭栋,仙源,钱宥嘉,陈子诺
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|男子团体 7 恩施州 李铭洪,宋辰雨,杜梁逸
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|男子团体 8 洪山中心 邹奕全,熊一鹏,王圣林,陈芷乐
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|男子团体 1 武汉市 王炫凯,吴朱峰,李嘉坤,成天航
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|男子团体 2 宜昌市 杨颂文,贺骏遨,李梓轩,郑子粲
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|女子团体 5 奥体中心 刘芙,李维域,张尚明珠,胡一一
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|女子团体 6 荆州市 李静雅,吴芊诺,孙苇
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|混合双打 1 武汉市 刘子睿,郑好
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|混合双打 2 武汉市 刘童译,张宜娴
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|混合双打 3 武汉市 陈金龙,杨好
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|混合双打 4 宜昌市 陈佳鑫,胡晓辉
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|混合双打 5 武汉市 周德恒,王睿涓
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|混合双打 6 襄阳市 杨贤哲,郑林蕊
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|混合双打 7 襄阳市 王益民,张舒涵
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|混合双打 8 宜昌市 韩悦,李志豪
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|女子单打 1 襄阳市 王晓楠
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|女子单打 2 奥体中心 常靖婉
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|女子单打 3 武汉市 王睿涓
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|女子单打 4 武汉市 杨好
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|女子单打 5 武汉市 郑好
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|女子单打 6 武汉市 黄婧雅
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|女子单打 7 武汉市 张宜娴
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|女子单打 8 荆州市 雷全慧
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|女子单打 1 武汉市 税泽薇
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|女子单打 2 宜昌市 王馨瑶
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|女子单打 3 宜昌市 胡思齐
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|女子单打 4 宜昌市 焦梓熙
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|女子单打 5 宜昌市 姚懿依
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|女子单打 6 荆州市 杨依
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|女子单打 7 襄阳市 张子墨
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|女子单打 8 荆州市 陈雨瑶
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|女子单打 1 襄阳市 崔至立
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|女子单打 2 武汉市 邵韩琪
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|女子单打 3 宜昌市 蔡宛轩
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|女子单打 4 黄石市 张浥尘
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|女子单打 5 武汉市 唐歆蕊
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|女子单打 6 宜昌市 杨舒涵
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|女子单打 7 黄石市 张筠熙
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|女子单打 8 武汉市 杨诗语
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|男子双打 1 武汉市 陈金龙,刘子睿
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|男子双打 2 武汉市 周德恒,李仕杰
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|男子双打 3 奥体中心 陶哲翀,曾雨轩
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|男子双打 4 荆州市 李秋石,罗健然
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|男子双打 5 孝感市 徐慧洪,李九成
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|男子双打 6 荆州市 王书挚,邵张子杰
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|男子双打 7 崇仁中心 杨海,吴林骏
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|男子双打 8 黄石市 孙海涛,庄宏宇
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|男子双打 1 宜昌市 杨颂文,贺骏遨
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|男子双打 2 黄石市 熊奕森,石梓
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|男子双打 3 武汉市 李嘉坤,成天航
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|男子双打 4 黄石市 胡轩尉,王奥
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|男子双打 5 武汉市 吴朱峰,王炫凯
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|男子双打 6 恩施州 李铭洪,宋辰雨
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|男子双打 7 崇仁中心 李逸宸,周子昂
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|男子双打 8 奥体中心 仙源,钱宥嘉
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|男子双打 1 武汉市 郭柏宸,毛逸
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|男子双打 2 武汉市 程淼淼,刘权志
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|男子双打 3 荆州市 芦冠鸣,郭瑞涛
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|男子双打 4 奥体中心 熊洁宇,宋梦达
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|男子双打 5 襄阳市 黎明灿,郑岩
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|男子双打 6 襄阳市 梁理文,曾岩森
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|男子双打 7 孝感市 张锦轩,王子轩
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|男子双打 8 鄂州市 刘李泽,顾晨智
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|女子双打 1 武汉市 郑好,王睿涓
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|女子双打 2 武汉市 张宜娴,黄婧雅
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|女子双打 3 奥体中心 常靖婉,戈宇纯
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|女子双打 4 宜昌市 胡晓辉,余文嫣
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|女子双打 5 襄阳市 陈思甜,王晓楠
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|女子双打 6 奥体中心 谢依訉,杨雨晴
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|女子双打 7 襄阳市 张舒涵,郑林蕊
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|女子双打 1 武汉市 张译凌,李益惠
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|女子双打 2 武汉市 柯艾,侯雨彤
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|女子双打 3 黄石市 钟雨桐,邓可梵
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|女子双打 4 奥体中心 汤乔伊,赵熙妍
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|女子双打 5 荆州市 万梓君,张可儿
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|女子双打 6 十堰市 孙浩蓝,尚夕越
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|女子双打 7 荆州市 王方楚,关美
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|女子双打 8 襄阳市 肖新蕾,刘思颖
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|女子双打 1 武汉市 许宜溱,张永馨
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|女子双打 2 武汉市 乔玟锦,乔玟锜
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|女子双打 3 洪山中心 高懿恩,曾羽萱
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|女子双打 4 宜昌市 袁悦,王涵
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|女子双打 5 荆门市 谭秋语,周畅
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|女子双打 6 黄石市 白筱菡,余婉婷
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|女子双打 7 荆州市 汪灵忆,洪诗瑶
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|女子双打 8 宜昌市 林爱淇,杜净谦
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|男子单打 1 武汉市 李仕杰
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|男子单打 2 武汉市 刘子睿
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|男子单打 3 崇仁中心 吴林骏
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|男子单打 4 武汉市 周德恒
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|男子单打 5 武汉市 刘童译
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|男子单打 6 孝感市 余毅
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|男子单打 7 奥体中心 曾雨轩
青少年体育类|体校组|乒乓球|15-18岁组|男子单打 8 宜昌市 王浩东
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|男子单打 1 武汉市 李嘉坤
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|男子单打 2 武汉市 王炫凯
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|男子单打 3 十堰市 何泽宇
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|男子单打 4 黄石市 熊奕森
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|男子单打 5 武汉市 成天航
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|男子单打 6 宜昌市 贺骏遨
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|男子单打 7 黄石市 胡轩尉
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|男子单打 8 武汉市 吴朱峰
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|女子单打 1 十堰市 尚夕越
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|女子单打 2 奥体中心 汤乔伊
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|女子单打 3 黄石市 钟雨桐
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|女子单打 4 荆州市 万梓君
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|女子单打 5 武汉市 张译凌
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|女子单打 6 武汉市 柯艾
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|女子单打 7 武汉市 侯雨彤
青少年体育类|体校组|乒乓球|13-14岁组|女子单打 8 宜昌市 杨济嘉
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|男子单打 1 武汉市 郭柏宸
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|男子单打 2 襄阳市 郑岩
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|男子单打 3 黄石市 张嘉恒
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|男子单打 4 武汉市 毛逸
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|男子单打 5 孝感市 张锦轩
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|男子单打 6 武汉市 程淼淼
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|男子单打 7 荆州市 芦冠鸣
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|男子单打 8 襄阳市 曾岩森
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|女子单打 1 黄石市 白筱菡
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|女子单打 2 荆门市 谭秋语
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|女子单打 3 武汉市 乔玟锦
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|女子单打 4 荆州市 汪灵忆
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|女子单打 5 武汉市 张永馨
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|女子单打 6 洪山中心 曾羽萱
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|女子单打 7 武汉市 许宜溱
青少年体育类|体校组|乒乓球|12岁组|女子单打 8 洪山中心 姜承宇
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|男子单打 1 十堰市 钱益
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|男子单打 2 武汉市 何天熠
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|男子单打 3 武汉市 马敬涵
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|男子单打 4 武汉市 刘泰然
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|男子单打 5 黄石市 柯清琰
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|男子单打 6 荆门市 范延阁
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|男子单打 7 荆州市 李铭辉
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|男子单打 8 武汉市 兰之炫
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|女子单打 1 武汉市 杨丛溪
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|女子单打 2 崇仁中心 潘奕辰
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|女子单打 3 奥体中心 张尚明珠
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|女子单打 4 崇仁中心 潘奕汝
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|女子单打 5 宜昌市 吴可馨
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|女子单打 6 武汉市 喻培萱
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|女子单打 7 武汉市 芦妍冰
青少年体育类|体校组|乒乓球|11岁组|女子单打 8 崇仁中心 张曦文
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|男子单打 1 黄石市 李昊
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|男子单打 2 省体职院 曾曹桉
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|男子单打 3 武汉市 张卜凡
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|男子单打 4 荆州市 周昊轩
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|男子单打 5 黄石市 闫墨文
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|男子单打 6 襄阳市 胡一宸
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|男子单打 7 洪山中心 田宇鑫
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|男子单打 8 襄阳市 敖天祈
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|女子单打 1 武汉市 文张怡
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|女子单打 2 襄阳市 魏凝源
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|女子单打 3 崇仁中心 桑梦涵
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|女子单打 4 荆州市 江笑容
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|女子单打 5 襄阳市 周舟吟
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|女子单打 6 黄石市 罗天云
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|女子单打 7 武汉市 陈沐子
青少年体育类|体校组|乒乓球|10岁组|女子单打 8 武汉市 陈昱潇
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|男子单打 1 武汉市 任至楠
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|男子单打 2 武汉市 万燚智
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|男子单打 3 武汉市 姜天宇
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|男子单打 4 武汉市 向智远
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|男子单打 5 襄阳市 周鸿锦
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|男子单打 6 襄阳市 王鑫博
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|男子单打 7 黄石市 程炜烨
青少年体育类|体校组|乒乓球|9岁组|男子单打 8 荆门市 胡景云
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|男子单打 1 宜昌市 张景晰
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|男子单打 2 宜昌市 宋沛霖
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|男子单打 3 黄石市 王彦迪
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|男子单打 4 宜昌市 易书岑
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|男子单打 5 黄石市 刘善源
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|男子单打 6 武汉市 潘奕任
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|男子单打 7 武汉市 顿博安
青少年体育类|体校组|乒乓球|8岁及以下组|男子单打 8 武汉市 肖皓予

热点新闻
热点图片