首 页 新闻速递 公示公告 美丽宜昌 场馆概览 省运微视 网上新闻中心
【社会俱乐部类 体育舞蹈】赛果

发布时间 : 2022-08-28

社会俱乐部类|体育舞蹈
组名/竞赛项目 名次 单位 姓名
社会俱乐部类|体育舞蹈|街舞|霹雳舞男子组 1 黄石市 叶铮
社会俱乐部类|体育舞蹈|街舞|霹雳舞男子组 2 宜昌市 邹宇博
社会俱乐部类|体育舞蹈|街舞|霹雳舞男子组 3 宜昌市 周浩天
社会俱乐部类|体育舞蹈|街舞|霹雳舞男子组 4 孝感市 赵哲楠
社会俱乐部类|体育舞蹈|街舞|霹雳舞男子组 5 随州市 汪褀然
社会俱乐部类|体育舞蹈|街舞|霹雳舞男子组 6 黄石市 冯治淳
社会俱乐部类|体育舞蹈|街舞|霹雳舞男子组 7 武汉市 陈博霖
社会俱乐部类|体育舞蹈|街舞|霹雳舞男子组 8 武汉市 冯智铠
社会俱乐部类|体育舞蹈|街舞|霹雳舞女子组 1 宜昌市 张雨慧
社会俱乐部类|体育舞蹈|街舞|霹雳舞女子组 2 武汉市 张瓆文
社会俱乐部类|体育舞蹈|街舞|霹雳舞女子组 3 武汉市 王誉
社会俱乐部类|体育舞蹈|街舞|霹雳舞女子组 4 宜昌市 刘思彤
社会俱乐部类|体育舞蹈|街舞|霹雳舞女子组 5 武汉市 杨笑冉
社会俱乐部类|体育舞蹈|街舞|霹雳舞女子组 6 咸宁市 刘悦悦
社会俱乐部类|体育舞蹈|街舞|霹雳舞女子组 7 咸宁市 谭南凤
社会俱乐部类|体育舞蹈|街舞|霹雳舞女子组 8 宜昌市 陈泺萱
社会俱乐部类|体育舞蹈|街舞|Freestyle组 1 武汉市 卓俊丞
社会俱乐部类|体育舞蹈|街舞|Freestyle组 2 襄阳市 梅砺阳
社会俱乐部类|体育舞蹈|街舞|Freestyle组 3 武汉市 李哲宇
社会俱乐部类|体育舞蹈|街舞|Freestyle组 4 恩施州 杨轶涵
社会俱乐部类|体育舞蹈|街舞|Freestyle组 5 宜昌市 魏铭伯
社会俱乐部类|体育舞蹈|街舞|Freestyle组 6 孝感市 聂文武
社会俱乐部类|体育舞蹈|街舞|Freestyle组 7 咸宁市 赵靖哲
社会俱乐部类|体育舞蹈|街舞|Freestyle组 8 黄石市 吴泽昊
社会俱乐部类|体育舞蹈|标准舞|混双12岁以下组(含12岁)3支舞 1 武汉市 秦浩博,孙琳筱溪
社会俱乐部类|体育舞蹈|标准舞|混双12岁以下组(含12岁)3支舞 2 武汉市 唐静仪,陈峻熙
社会俱乐部类|体育舞蹈|标准舞|混双12岁以下组(含12岁)3支舞 3 襄阳市 谢正宇,王思玥
社会俱乐部类|体育舞蹈|标准舞|混双12岁以下组(含12岁)3支舞 4 武汉市 苗家铭,杨子妍
社会俱乐部类|体育舞蹈|标准舞|混双12岁以下组(含12岁)3支舞 5 武汉市 段灏周,严婼熙
社会俱乐部类|体育舞蹈|标准舞|混双12岁以下组(含12岁)3支舞 6 随州市 何风翰,吴致成
社会俱乐部类|体育舞蹈|标准舞|混双12岁以下组(含12岁)3支舞 7 襄阳市 范卓勋,郑荣捷
社会俱乐部类|体育舞蹈|标准舞|混双12岁以下组(含12岁)3支舞 8 宜昌市 卢新宇,苏雨彤
社会俱乐部类|体育舞蹈|标准舞|混双16岁以下组(含16岁)4支舞 1 武汉市 郑哲霖,陈憬怡
社会俱乐部类|体育舞蹈|标准舞|混双16岁以下组(含16岁)4支舞 2 武汉市 刘恩泽,彭一黄孜
社会俱乐部类|体育舞蹈|标准舞|混双16岁以下组(含16岁)4支舞 3 武汉市 李天宇,周昕仪
社会俱乐部类|体育舞蹈|标准舞|混双16岁以下组(含16岁)4支舞 4 武汉市 庞宇鹏,姜雪儿
社会俱乐部类|体育舞蹈|标准舞|混双16岁以下组(含16岁)4支舞 5 黄冈市 张天旭,乐宏艳
社会俱乐部类|体育舞蹈|标准舞|混双16岁以下组(含16岁)4支舞 6 咸宁市 邹高益,钟顺
社会俱乐部类|体育舞蹈|标准舞|混双16岁以下组(含16岁)4支舞 7 宜昌市 林之景,林鑫渝
社会俱乐部类|体育舞蹈|标准舞|混双16岁以下组(含16岁)4支舞 8 鄂州市 吴思远,王谢臻童
社会俱乐部类|体育舞蹈|标准舞|混双19岁以下组(含19岁)5支舞 1 武汉市 杨润泽,刘辉
社会俱乐部类|体育舞蹈|标准舞|混双19岁以下组(含19岁)5支舞 2 武汉市 张开颜,夏逸凡
社会俱乐部类|体育舞蹈|标准舞|混双19岁以下组(含19岁)5支舞 3 武汉市 郑琪,陆芮涵
社会俱乐部类|体育舞蹈|标准舞|混双19岁以下组(含19岁)5支舞 4 武汉市 鲁佳仪,白天碧
社会俱乐部类|体育舞蹈|标准舞|混双19岁以下组(含19岁)5支舞 5 宜昌市 财登巴勒,杨馨雨
社会俱乐部类|体育舞蹈|标准舞|混双19岁以下组(含19岁)5支舞 6 宜昌市 欧阳江山,水晶
社会俱乐部类|体育舞蹈|标准舞|混双19岁以下组(含19岁)5支舞 7 咸宁市 张涛,罗小雨
社会俱乐部类|体育舞蹈|标准舞|混双19岁以下组(含19岁)5支舞 8 黄石市 秦翰,刘婉蓉
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双10岁以下组(含10岁)3支舞 1 襄阳市 田俊赫,肖梓萱
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双10岁以下组(含10岁)3支舞 2 武汉市 唐文嚞,袁芷晗
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双10岁以下组(含10岁)3支舞 3 十堰市 翁梓馨,孙昊旻
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双10岁以下组(含10岁)3支舞 4 咸宁市 王天泽,周煜晗
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双10岁以下组(含10岁)3支舞 5 武汉市 陈佳伶,伊思远
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双10岁以下组(含10岁)3支舞 6 武汉市 安俞锦,徐梓玥
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双10岁以下组(含10岁)3支舞 7 黄石市 张艺芊,洪袆
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双10岁以下组(含10岁)3支舞 8 随州市 盛芸熙,黄思诚
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双12岁以下组(含12岁)3支舞 1 宜昌市 田孜瑾,邵天恩
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双12岁以下组(含12岁)3支舞 2 咸宁市 董子萱,夏玮博
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双12岁以下组(含12岁)3支舞 4 十堰市 吴浒宸,吴美汐
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双12岁以下组(含12岁)3支舞 5 武汉市 周思诺,朱志鹏
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双12岁以下组(含12岁)3支舞 6 武汉市 汪子谦,刘悦珑
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双12岁以下组(含12岁)3支舞 7 武汉市 张卓明,吴芷晴
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双12岁以下组(含12岁)3支舞 8 武汉市 陈语沫,胡梓桐
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双16岁以下组(含16岁)4支舞 1 武汉市 梁野,王静文
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双16岁以下组(含16岁)4支舞 2 黄冈市 胡意,李祝欣
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双16岁以下组(含16岁)4支舞 3 黄冈市 张天旭,乐宏艳
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双16岁以下组(含16岁)4支舞 4 咸宁市 邹高益,钟顺
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双16岁以下组(含16岁)4支舞 5 武汉市 吴杭骏,麻歆迪
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双16岁以下组(含16岁)4支舞 6 宜昌市 林之景,林鑫渝
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双16岁以下组(含16岁)4支舞 7 武汉市 佘梓豪,肖凯莉
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双16岁以下组(含16岁)4支舞 8 黄石市 李年富,祈佳颖
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双19岁以下组(含19岁)5支舞 1 宜昌市 施富升,欧阳良坤
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双19岁以下组(含19岁)5支舞 2 武汉市 郝志敏,李卓骐
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双19岁以下组(含19岁)5支舞 3 武汉市 龙喆,马雨琪
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双19岁以下组(含19岁)5支舞 4 武汉市 王尚,王赛蓝
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双19岁以下组(含19岁)5支舞 6 宜昌市 财登巴勒,杨馨雨
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双19岁以下组(含19岁)5支舞 7 咸宁市 张涛,罗小雨
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双19岁以下组(含19岁)5支舞 8 黄石市 林子豪,田宇彤
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双12岁以下组(含12岁)3支舞 3 孝感市 周涵兮,邵天赐
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞|混双19岁以下组(含19岁)5支舞 5 武汉市 罗宇翔,曹育慈
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|男子单人10岁组4支舞 1 武汉市 唐文嚞
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|男子单人10岁组4支舞 2 十堰市 孙昊旻
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|男子单人10岁组4支舞 3 武汉市 叶谨铭
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|男子单人10岁组4支舞 4 咸宁市 王天泽
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|男子单人10岁组4支舞 5 武汉市 龙昱廷
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|男子单人10岁组4支舞 6 荆州市 陈智源
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|男子单人10岁组4支舞 7 武汉市 喻思成
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|男子单人10岁组4支舞 8 襄阳市 田俊赫
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|男子单人11岁组4支舞 1 咸宁市 夏玮博
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|男子单人11岁组4支舞 2 武汉市 汪子谦
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|男子单人11岁组4支舞 3 襄阳市 张闪畅
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|男子单人11岁组4支舞 4 武汉市 胡梓桐
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|男子单人11岁组4支舞 5 武汉市 张卓明
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|男子单人11岁组4支舞 6 武汉市 段灏周
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|男子单人11岁组4支舞 7 宜昌市 陈挽澜
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|男子单人11岁组4支舞 8 荆州市 方雨泽
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|男子单人12岁组4支舞 1 宜昌市 邵天恩
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|男子单人12岁组4支舞 2 武汉市 秦浩博
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|男子单人12岁组4支舞 3 十堰市 吴浒宸
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|男子单人12岁组4支舞 4 孝感市 邵天赐
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|男子单人12岁组4支舞 5 襄阳市 谢正宇
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|男子单人12岁组4支舞 6 武汉市 陈峻熙
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|男子单人12岁组4支舞 7 武汉市 朱志鹏
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|男子单人12岁组4支舞 8 荆州市 郭庚佑
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人8岁组3支舞 1 荆州市 李艾汐
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人8岁组3支舞 2 咸宁市 袁嘉潞
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人8岁组3支舞 3 十堰市 张慕紫
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人8岁组3支舞 4 武汉市 杨芷荷
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人8岁组3支舞 5 荆州市 王慕橙
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人8岁组3支舞 6 黄石市 张艺芊
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人8岁组3支舞 7 荆州市 罗语晨
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人8岁组3支舞 8 咸宁市 丁珊妮
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人9岁组3支舞 1 武汉市 戴婉萌
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人9岁组3支舞 2 荆州市 冉育遥
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人9岁组3支舞 3 潜江市 张路可
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人9岁组3支舞 4 武汉市 陈佳伶
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人9岁组3支舞 5 宜昌市 艾瑾慧
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人9岁组3支舞 6 咸宁市 徐珂欣
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人9岁组3支舞 7 武汉市 严婼熙
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人9岁组3支舞 8 潜江市 郑淽涵
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人10岁组4支舞 1 襄阳市 林意涵
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人10岁组4支舞 2 武汉市 安沐涵
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人10岁组4支舞 3 武汉市 芮羽彤
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人10岁组4支舞 4 武汉市 易悠然
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人10岁组4支舞 5 荆州市 肖佳诺
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人10岁组4支舞 6 鄂州市 董慧
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人10岁组4支舞 7 十堰市 翁梓馨
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人10岁组4支舞 8 武汉市 饶诗尧
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人11岁组4支舞 1 孝感市 黄玥
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人11岁组4支舞 2 武汉市 任梓沫
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人11岁组4支舞 3 襄阳市 张欣怡
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人11岁组4支舞 4 十堰市 吴美汐
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人11岁组4支舞 5 武汉市 孙琳筱溪
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人11岁组4支舞 6 荆州市 张芷然
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人11岁组4支舞 7 咸宁市 董子萱
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人11岁组4支舞 8 孝感市 刘思怡
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人12岁组4支舞 1 宜昌市 田孜瑾
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人12岁组4支舞 2 宜昌市 王蕾晴
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人12岁组4支舞 3 武汉市 罗雅涵
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人12岁组4支舞 4 武汉市 唐静仪
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人12岁组4支舞 5 咸宁市 宗曼妮
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人12岁组4支舞 6 荆州市 胡姓缘
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人12岁组4支舞 7 襄阳市 杨笑蓝
社会俱乐部类|体育舞蹈|拉丁舞单人组|女子单人12岁组4支舞 8 十堰市 李嘉寅

热点新闻
热点图片