首 页 新闻速递 公示公告 美丽宜昌 场馆概览 省运微视 网上新闻中心
【群众体育类 乒乓球】残疾人组

发布时间 : 2022-06-18

群众体育类|残疾人|乒乓球
组名/竞赛项目 名次 单位 姓名
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT4级 1 黄石市 胡启群
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT4级 2 宜昌市 李露
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT4级 3 咸宁市 周咸兵
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT5级 1 宜昌市 覃小琦
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT5级 2 黄石市 熊超凡
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT5级 3 荆门市 李小飞
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT5级 4 荆门市 谭冬云
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT7级 1 宜昌市 陶玉琼
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT7级 2 襄阳市 向国
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT7级 3 咸宁市 张景军
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT7级 4 随州市 邹帅
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT7级 5 武汉市 武新章
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT7级 6 仙桃市 李艾武
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT7级 7 宜昌市 朱鑫涛
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT7级 8 襄阳市 张圣平
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT8级 1 十堰市 龚云涛
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT8级 2 襄阳市 陈海涛
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT8级 3 黄石市 贺学斌
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT8级 4 襄阳市 付强
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT8级 5 武汉市 梅涛
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT8级 6 宜昌市 胡双修
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT8级 7 十堰市 翁仁财
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT8级 8 咸宁市 王飞
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT9级 1 武汉市 聂国志
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT9级 2 襄阳市 王喆
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT9级 3 黄石市 张建生
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT9级 4 咸宁市 邓庆华
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT9级 5 十堰市 何银军
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT9级 6 黄冈市 刘长安
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT9级 7 宜昌市 刘平
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT9级 8 荆门市 欧小龙
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT10级 1 黄石市 尹翔
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT10级 2 宜昌市 向阳
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT10级 3 荆门市 刘广庆
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT10级 4 宜昌市 朱海涛
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT10级 5 襄阳市 梅羽
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT10级 6 鄂州市 唐春生
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT10级 7 鄂州市 李名志
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|男子TT10级 8 黄石市 李忠堂
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|女子TT5级 1 宜昌市 王琼
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|女子TT5级 2 宜昌市 杜晶晶
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|女子TT5级 3 荆门市 谢琼
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|女子TT5级 4 荆门市 覃燕枚
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|女子TT5级 5 咸宁市 郑雷华
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|女子TT6—8级 1 黄冈市 王熠姝
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|女子TT6—8级 2 随州市 吕春玲
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|女子TT6—8级 3 黄冈市 周春梅
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|女子TT9级 1 武汉市 柳萌
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|女子TT9级 2 宜昌市 王学桂
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|女子TT9级 3 宜昌市 罗厚菊
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|女子TT9级 4 宜昌市 荣诗兰
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|女子TT9级 5 武汉市 陈玉兰
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|女子TT10级 1 恩施州 曹钰晨
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|女子TT10级 2 黄石市 周英
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|女子TT10级 3 黄石市 董明珏
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|女子TT10级 4 黄石市 陆秋桂
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|女子TT10级 5 咸宁市 李晴
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打级别赛|女子TT10级 6 随州市 汪双琴
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|男子团体 1 十堰市 刘项瑞,何金鹏,吴磊
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|男子团体 2 武汉市 李昌盛,王全跃
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|男子团体 3 黄石市 刘菲,胡德强
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|男子团体 4 荆门市 王桓民,李国庆
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|女子团体 1 荆州市 李纤惠,刘莉
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|女子团体 2 荆门市 刘梦玲,郑燕
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|女子团体 3 十堰市 郭东梅,万研,肖婧轩
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|男子单打 1 鄂州市 唐俊
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|男子单打 2 十堰市 刘项瑞
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|男子单打 3 十堰市 何金鹏
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|男子单打 4 黄石市 刘菲
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|男子单打 5 黄石市 胡德强
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|男子单打 6 黄冈市 戴传喜
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|男子单打 7 荆州市 王强
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|男子单打 8 仙桃市 王辉
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|女子单打 1 宜昌市 喻佩
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|女子单打 2 荆门市 刘梦玲
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|女子单打 3 荆州市 刘莉
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|女子单打 4 荆州市 李纤惠
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|女子单打 5 十堰市 郭东梅
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|女子单打 6 十堰市 万研
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|女子单打 7 荆门市 郑燕
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|女子单打 8 十堰市 肖婧轩
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|男子双打 1 十堰市 刘项瑞,何金鹏
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|男子双打 2 荆门市 王桓民,李国庆
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|男子双打 3 武汉市 王全跃,李昌盛
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|男子双打 4 黄石市 胡德强,刘菲
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|男子双打 5 荆州市 王强,杨羽龙
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|女子双打 1 荆门市 刘梦玲,郑燕
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|女子双打 2 十堰市 郭东梅,万研
群众体育类|残疾人|乒乓球|听力残疾|女子双打 3 荆州市 李纤惠,刘莉
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|男子TT5级 1 宜昌市 覃小琦,李露
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|男子TT5级 2 黄石市 胡启群,熊超凡
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|男子TT5级 3 荆门市 李小飞,谭冬云
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|男子TT6—7级 1 襄阳市 张圣平,向国
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|男子TT6—7级 2 武汉市 梅涛,武新章
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|男子TT6—7级 3 宜昌市 朱鑫涛,徐良
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|男子TT9级 1 武汉市 聂国志,王连生,杨教生
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|男子TT9级 3 黄石市 张建生,贺学斌
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|男子TT9级 4 宜昌市 陶玉琼,万由群,王光华
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|男子TT9级 5 十堰市 何银军,翁仁财,龚云涛
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|男子TT9级 6 黄冈市 刘长安,王琪
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|男子TT9级 7 襄阳市 梅羽,王喆
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|男子TT10级 1 宜昌市 朱海涛,向阳,郭亚军
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|男子TT9级 2 咸宁市 但堂福,邓庆华,黄汉珠,刘卫清
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|男子TT10级 2 襄阳市 梅羽,王喆
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|男子TT10级 3 黄石市 俞启钢,尹翔
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|男子TT10级 4 荆门市 刘海峰,刘广庆,韩成
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|男子TT10级 6 武汉市 任金辉,罗文亮
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|女子TT4—5级 1 宜昌市 王琼,杜晶晶
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|女子TT4—5级 2 咸宁市 陈纳,郑雷华,汪旭慧
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|女子TT4—5级 3 荆门市 谢琼,覃燕枚
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|男子TT10级 5 鄂州市 唐春生,李名志
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|女子TT6—10级 1 宜昌市 罗厚菊,王学桂,荣诗兰
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|女子TT6—10级 2 武汉市 柳萌,陈玉兰
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾团体赛|女子TT6—10级 3 黄石市 董明珏,周英,陆秋桂,胡宝
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|男子TT1—5级 1 宜昌市 覃小琦
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|男子TT1—5级 2 黄石市 胡启群
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|男子TT1—5级 3 宜昌市 李露
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|男子TT1—5级 4 黄石市 熊超凡
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|男子TT1—5级 5 荆门市 李小飞
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|男子TT1—5级 6 荆门市 谭冬云
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|男子TT1—5级 7 咸宁市 周咸兵
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|男子TT6—10级 1 武汉市 聂国志
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|男子TT6—10级 2 黄石市 尹翔
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|男子TT6—10级 3 十堰市 何银军
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|男子TT6—10级 4 宜昌市 陶玉琼
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|男子TT6—10级 5 黄石市 张建生
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|男子TT6—10级 6 宜昌市 向阳
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|男子TT6—10级 7 鄂州市 李名志
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|男子TT6—10级 8 黄冈市 王琪
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|女子TT1—5级 1 宜昌市 杜晶晶
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|女子TT1—5级 2 宜昌市 王琼
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|女子TT1—5级 3 咸宁市 陈纳
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|女子TT1—5级 4 荆门市 覃燕枚
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|女子TT1—5级 5 荆门市 谢琼
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|女子TT1—5级 6 咸宁市 郑雷华
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|女子TT6—10级 1 武汉市 柳萌
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|女子TT6—10级 2 宜昌市 王学桂
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|女子TT6—10级 3 宜昌市 荣诗兰
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|女子TT6—10级 4 恩施州 曹钰晨
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|女子TT6—10级 5 宜昌市 罗厚菊
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|女子TT6—10级 6 黄冈市 王熠姝
群众体育类|残疾人|乒乓球|肢体残疾单打公开级|女子TT6—10级 7 武汉市 陈玉兰

 

热点新闻
热点图片